BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
No | Fakultas | Program Studi | Biaya Pendidikan/Semester (Rp) |
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan | S2 Bimbingan dan Konseling | 8.000.000 |
2 | S2 Teknologi Pembelajaran | 8.000.000 | |
3 | S2 Manajemen Pendidikan | 8.000.000 | |
4 | S2 Pendidikan Luar Sekolah | 8.000.000 | |
5 | S2 Pendidikan Anak Usia Dini | 8.000.000 | |
6 | S2 Pendidikan Khusus | 8.000.000 | |
7 | Fakultas Sastra | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 8.000.000 |
8 | S2 Keguruan Bahasa | 8.000.000 | |
9 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 8.000.000 | |
10 | S2 Keguruan Bahasa Arab | 8.000.000 | |
11 | S2 Keguruan Seni Rupa | 8.000.000 | |
12 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 Pendidikan Matematika | 8.000.000 |
13 | S2 Matematika | 7.000.000 | |
14 | S2 Pendidikan Fisika | 8.000.000 | |
15 | S2 Fisika | 7.000.000 | |
16 | S2 Pendidikan Kimia | 8.000.000 | |
17 | S2 Kimia | 7.000.000 | |
18 | S2 Pendidikan Biologi | 8.000.000 | |
19 | S2 Biologi | 7.000.000 | |
20 | Fakultas Ekonomi | S2 Manajemen | 8.000.000 |
21 | S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen | 8.000.000 | |
22 | S2 Akuntansi | 8.000.000 | |
23 | S2 Pendidikan Ekonomi | 8.000.000 | |
24 | S2 Ilmu Ekonomi | 8.000.000 | |
25 | Fakultas Teknik | S2 Teknik Mesin | 8.000.000 |
26 | S2 Teknik Sipil | 8.000.000 | |
27 | S2 Teknik Elektro | 8.000.000 | |
28 | S2 Pendidikan Kejuruan | 8.000.000 | |
29 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | S2 Pendidikan Olahraga | 8.000.000 |
30 | Fakultas Ilmu Sosial | S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 8.000.000 |
31 | S2 Pendidikan Geografi | 9.000.000 | |
32 | S2 Pendidikan Sejarah | 9.000.000 | |
33 | Pascasarjana | S2 Pendidikan Dasar | 8.000.000 |
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
No | Fakultas | Program Studi | Biaya Pendidikan/ Semester (Rp) |
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan | S3 Bimbingan dan Konseling | 10.000.000 |
2 | S3 Teknologi Pembelajaran | 10.000.000 | |
3 | S3 Manajemen Pendidikan | 10.000.000 | |
4 | S3 Pendidikan Luar Sekolah | 10.000.000 | |
5 | Fakultas Sastra | S3 Pendidikan Bahasa Indonesia | 10.000.000 |
6 | S3 Pendidikan Bahasa Inggris | 10.000.000 | |
7 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 Pendidikan Matematika | 10.000.000 |
8 | S3 Pendidikan Fisika | 10.000.000 | |
9 | S3 Pendidikan Kimia | 10.000.000 | |
10 | S3 Pendidikan Biologi | 10.000.000 | |
11 | Fakultas Ekonomi | S3 Ilmu Manajemen | 10.000.000 |
12 | S3 Pendidikan Ekonomi | 10.000.000 | |
13 | Fakultas Teknik | S3 Pendidikan Kejuruan | 10.000.000 |
14 | S3 Teknik Elektro dan Informatika | 10.000.000 | |
15 | Fakultas Ilmu Sosial | S3 Pendidikan Geografi | 10.000.000 |
15 | Fakultas Pendidikan Psikologi | S3 Psikologi Pendidikan | 10.000.000 |
16 | Pascasarjana | S3 Pendidikan Dasar | 10.000.000 |
SK Biaya Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Malang [PDF]