No | Fakultas | Program Studi | Daya Tampung Total | SNBP | SNBT | Mandiri | Keketatan |
1 | Fakultas Sastra (FS) | D4 Perpustakaan Digital | 40 | 12 | 14 | 14 | 1 : 4 |
2 | D4 Animasi | 80 | 20 | 28 | 32 | 1 : 4 | |
3 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | D4 Manajemen Pemasaran | 40 | 10 | 14 | 16 | 1 : 16 |
4 | D4 Akuntansi | 40 | 10 | 14 | 16 | 1 : 8 | |
5 | Fakultas Teknik (FT) | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 60 | 18 | 24 | 18 | 1 : 2 |
6 | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 60 | 18 | 24 | 18 | 1 : 2 | |
7 | D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 80 | 20 | 28 | 32 | 1 : 4 | |
8 | D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 80 | 20 | 28 | 32 | 1 : 2 | |
9 | D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 80 | 20 | 28 | 32 | 1 : 2 | |
10 | D4 Tata Boga | 50 | 13 | 18 | 19 | 1 : 15 | |
11 | D4 Desain Mode | 40 | 10 | 14 | 16 | 1 : 5 |
Lampiran SK Peningkatan Diploma III menjadi Sarjana Terapan/Diploma IV [PDF]