No | Fakultas | Program Studi | Kode Prodi PDDikti | Daya Tampung |
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan dan Konseling | 3732013 | 120 |
2 | S1 Teknologi Pendidikan | 3732036 | 120 | |
3 | S1 Administrasi Pendidikan | 3732052 | 120 | |
4 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | 3732044 | 160 | |
5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 3732067 | 320 | |
6 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 3732075 | 120 | |
7 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 3732303 | 120 | |
8 | Fakultas Sastra | S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 3732091 | 120 |
9 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 3732237 | 80 | |
10 | S1 Ilmu Perpustakaan | 3732373 | 80 | |
11 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3732102 | 120 | |
12 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 3732245 | 80 | |
13 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | 3732117 | 120 | |
14 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 3732133 | 80 | |
15 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 3732326 | 80 | |
16 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 3732125 | 120 | |
17 | S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 3732141 | 120 | |
18 | S1 Desain Komunikasi Visual | 3732261 | 160 | |
19 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Matematika | 3731017 | 200 |
20 | S1 Matematika | 3731114 | 160 | |
21 | S1 Pendidikan Fisika | 3731025 | 160 | |
22 | S1 Fisika | 3731122 | 160 | |
23 | S1 Pendidikan Kimia | 3731033 | 160 | |
24 | S1 Kimia | 3731137 | 160 | |
25 | S1 Pendidikan Biologi | 3731041 | 120 | |
26 | S1 Biologi | 3731145 | 120 | |
27 | S1 Bioteknologi | 3731234 | 80 | |
28 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 3731176 | 120 | |
29 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 Pendidikan Tata Niaga | 3732172 | 80 |
30 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 3732187 | 120 | |
31 | S1 Manajemen | 3732292 | 280 | |
32 | S1 Pendidikan Akuntansi | 3732195 | 120 | |
33 | S1 Akuntansi | 3732276 | 240 | |
34 | S1 Pendidikan Ekonomi | 3732164 | 160 | |
35 | S1 Ekonomi Pembangunan | 3732284 | 160 | |
36 | Fakultas Teknik | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 3731064 | 120 |
37 | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 3731095 | 80 | |
38 | S1 Teknik Mesin | 3731192 | 80 | |
39 | S1 Teknik Industri | 3731226 | 80 | |
40 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 3731072 | 120 | |
41 | S1 Teknik Sipil | 3731161 | 160 | |
42 | S1 Pendidikan Teknik Informatika | 3731087 | 80 | |
43 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | 3731153 | 80 | |
44 | S1 Teknik Informatika | 3731211 | 80 | |
45 | S1 Teknik Elektro | 3731203 | 80 | |
46 | S1 Pendidikan Tata Boga | 3732206 | 80 | |
47 | S1 Pendidikan Tata Busana | 3732214 | 80 | |
48 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 3732021 | 240 |
49 | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 3731184 | 240 | |
50 | S1 Ilmu Keolahragaan | 3731106 | 120 | |
51 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 3732342 | 160 | |
52 | Fakultas Ilmu Sosial | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3732083 | 160 |
53 | S1 Pendidikan Geografi | 3732311 | 160 | |
54 | S1 Geografi | 3732357 | 120 | |
55 | S1 Pendidikan Sejarah | 3732156 | 160 | |
56 | S1 Ilmu Sejarah | 3732253 | 40 | |
57 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 3732334 | 80 | |
S1 Pendidikan Sosiologi | 3732365 | 120 | ||
58 | S1 Ilmu Komunikasi | Prodi Baru | 135 | |
59 | Fakultas Psikologi | S1 Psikologi | 3732222 | 320 |

Program Studi dan Daya Tampung
Program Sarjana diselenggarakan oleh 8 (delapan) Fakultas yang secara keseluruhan terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) program studi dengan daya tampung pada Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.