Daya Tampung SBMPTN 2018
Fakultas / Program Studi | SBMPTN 2017 | Daya Tampung 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Peminat | Diterima | Daya Tampung | Keketatan | ||
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) |
5.692 | 405 | 402 | 7,06% | 402 |
S1 Bimbingan dan Konseling | 982 | 42 | 42 | 4,28% | 42 |
S1 Teknologi Pendidikan | 458 | 45 | 44 | 9,61% | 44 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 315 | 44 | 44 | 13,97% | 44 |
S1 Administrasi Pendidikan | 806 | 40 | 40 | 4,96% | 40 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2.167 | 140 | 140 | 6,46% | 140 |
S1 Pendidikan Anak Usia Dini | 493 | 49 | 48 | 9,74% | 48 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 471 | 45 | 44 | 9,34% | 44 |
Fakultas Sastra (FS) |
6.899 | 342 | 336 | 4,87% | 360 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 596 | 12 | 12 | 2,01% | 12 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 563 | 20 | 20 | 3,55% | 20 |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 930 | 25 | 24 | 2,58% | 24 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 987 | 43 | 42 | 4,26% | 42 |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah | 1.087 | 48 | 48 | 4,42% | 48 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 1.086 | 50 | 48 | 4,42% | 48 |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 628 | 38 | 36 | 5,73% | 36 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 219 | 30 | 30 | 13,70% | 30 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 158 | 20 | 20 | 12,66% | 20 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 404 | 28 | 28 | 6,93% | 40 |
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 241 | 28 | 28 | 11,62% | 40 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) |
6.436 | 406 | 404 | 6,28% | 410 |
S1 Matematika | 759 | 57 | 56 | 7,38% | 56 |
S1 Fisika | 391 | 36 | 36 | 9,21% | 42 |
S1 Kimia | 519 | 40 | 39 | 7,51% | 41 |
S1 Biologi | 804 | 42 | 42 | 5,22% | 40 |
S1 Pendidikan Matematika | 1.070 | 66 | 66 | 6,17% | 66 |
S1 Pendidikan Fisika | 475 | 42 | 42 | 8,84% | 42 |
S1 Pendidikan Kimia | 607 | 39 | 39 | 6,43% | 41 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 819 | 42 | 42 | 5,13% | 42 |
S1 Pendidikan Biologi | 992 | 42 | 42 | 4,23% | 40 |
Fakultas Ekonomi (FE) |
9.057 | 451 | 448 | 4,95% | 464 |
S1 Manajemen | 3.342 | 113 | 112 | 3,35% | 112 |
S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | 1.346 | 57 | 56 | 4,16% | 56 |
S1 Akuntansi | 1.936 | 81 | 80 | 4,13% | 80 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | 287 | 32 | 32 | 11,15% | 48 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 1.064 | 64 | 64 | 6,02% | 64 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 490 | 48 | 48 | 9,80% | 48 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 592 | 56 | 56 | 9,46% | 56 |
Fakultas Teknik (FT) |
9.906 | 441 | 438 | 4,42% | 416 |
S1 Teknik Mesin | 928 | 24 | 24 | 2,59% | 24 |
S1 Teknik Sipil | 1.685 | 56 | 56 | 3,32% | 56 |
S1 Teknik Informatika | 1.860 | 25 | 24 | 1,29% | 36 |
S1 Teknik Elektro | 787 | 24 | 24 | 3,05% | 36 |
S1 Teknik Industri | 938 | 42 | 42 | 4,48% | 24 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 396 | 40 | 40 | 10,10% | 40 |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 366 | 42 | 40 | 10,93% | 40 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 373 | 44 | 44 | 11,80% | 40 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 808 | 48 | 48 | 5,94% | 36 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 364 | 48 | 48 | 13,19% | 36 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 790 | 24 | 24 | 3,04% | 24 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 611 | 24 | 24 | 3,93% | 24 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) |
3.154 | 190 | 190 | 6,02% | 180 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 337 | 40 | 40 | 11,87% | 32 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1.330 | 36 | 36 | 2,71% | 36 |
S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 975 | 80 | 80 | 8,21% | 80 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 512 | 34 | 34 | 6,64% | 32 |
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) |
4.181 | 300 | 296 | 7,08% | 296 |
S1 Ilmu Sejarah | 339 | 18 | 16 | 4,72% | 16 |
S1 Geografi | 624 | 33 | 32 | 5,13% | 32 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 584 | 64 | 64 | 10,96% | 64 |
S1 Pendidikan Sejarah | 614 | 56 | 56 | 9,12% | 56 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 452 | 33 | 32 | 7,08% | 32 |
S1 Pendidikan Geografi | 693 | 64 | 64 | 9,24% | 64 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 875 | 32 | 32 | 3,66% | 32 |
Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) |
2.162 | 64 | 64 | 2,96% | 80 |
S1 Psikologi | 2.162 | 64 | 64 | 2,96% | 80 |
Universitas Negeri Malang (UM) | 47.487 | 2.599 | 2.578 | 5,43% | 2.608 |
Berikut grafik dari data tabel di atas.

Lampiran:
SK Rektor tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Tahun 2018/2019