Daya Tampung Program Vokasi (D3) Tahun 2018
Program Studi | Seleksi Mandiri 2017 | Daya Tampung 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Peminat | Diterima | Daya Tampung | Keketatan | ||
D3 Perpustakaan | 64 | 29 | 30 | 46,88% | 30 |
D3 Game Animasi | 59 | 39 | 30 | 50,85% | 75 |
D3 Manajemen Pemasaran | 168 | 36 | 30 | 17,86% | 30 |
D3 Akuntansi | 172 | 61 | 30 | 17,44% | 30 |
D3 Teknik Mesin | 78 | 30 | 30 | 38,46% | 50 |
D3 Mesin Otomotif | 49 | 1 | 30 | 61,22% | 50 |
D3 Teknik Sipil dan Bangunan | 147 | 58 | 35 | 23,81% | 50 |
D3 Teknik Elektro | 101 | 31 | 30 | 29,70% | 50 |
D3 Teknik Elektronika | 35 | – | 30 | 85,71% | 25 |
D3 Tata Boga | 79 | 37 | 30 | 37,97% | 30 |
D3 Tata Busana | 52 | 20 | 30 | 57,69% | 30 |
Total | 1.004 | 342 | 335 | 33,37% | 450 |
Lampiran:
SK Rektor tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Tahun 2018/2019