Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
No | Program Studi | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) | IV (Rp) | V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) | SPSA (Rp) |
1 | S1 Bimbingan dan Konseling | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
2 | S1 Teknologi Pendidikan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
3 | S1 Administrasi Pendidikan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
4 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
6 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
7 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
Fakultas Sastra (FS)
No | Program Studi | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) | IV (Rp) | V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) | SPSA (Rp) |
1 | S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 15.000.000 |
2 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.500.000 | 12.000.000 |
3 | S1 Ilmu Perpustakaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 | 10.000.000 |
4 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.700.000 | 16.000.000 |
5 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | 15.000.000 |
6 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 10.000.000 |
7 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 10.000.000 |
8 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 10.000.000 |
9 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | 15.000.000 |
10 | S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.350.000 | 5.700.000 | 15.000.000 |
11 | S1 Desain Komunikasi Visual | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 16.000.000 |
12 | D3 Perpustakaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 7.500.000 |
13 | D3 Game Animasi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
No | Program Studi | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) | IV (Rp) | V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) | SPSA (Rp) |
1 | S1 Pendidikan Matematika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 20.000.000 |
2 | S1 Matematika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
3 | S1 Pendidikan Fisika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
4 | S1 Fisika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 17.500.000 |
5 | S1 Pendidikan Kimia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 20.000.000 |
6 | S1 Kimia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
7 | S1 Pendidikan Biologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 20.000.000 |
8 | S1 Biologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
9 | S1 Bioteknologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
10 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | 17.500.000 |
Fakultas Ekonomi (FE)
No | Program Studi | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) | IV (Rp) | V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) | SPSA (Rp) |
1 | S1 Pendidikan Tata Niaga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
2 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
3 | S1 Manajemen | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 | 20.000.000 |
4 | S1 Pendidikan Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
5 | S1 Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 | 20.000.000 |
6 | S1 Pendidikan Ekonomi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
7 | S1 Ekonomi Pembangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.750.000 | 20.000.000 |
8 | D3 Manajemen Pemasaran | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
9 | D3 Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
Fakultas Teknik (FT)
No | Program Studi | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) | IV (Rp) | V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) | SPSA (Rp) |
1 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
2 | S1 Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 20.000.000 |
3 | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
4 | S1 Teknik Industri | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 |
5 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
6 | S1 Teknik Sipil | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 |
7 | S1 Pendidikan Teknik Informatika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 20.000.000 |
8 | S1 Teknik Informatika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 |
9 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 20.000.000 |
10 | S1 Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 |
11 | S1 Pendidikan Tata Boga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
12 | S1 Pendidikan Tata Busana | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
13 | D3 Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 |
14 | D3 Mesin Otomotif | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 10.000.000 |
15 | D3 Teknik Sipil dan Bangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 |
16 | D3 Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 |
17 | D3 Teknik Elektronika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 |
18 | D3 Tata Boga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 10.000.000 |
19 | D3 Tata Busana | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 10.000.000 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
No | Program Studi | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) | IV (Rp) | V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) | SPSA (Rp) |
1 | S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
2 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
3 | S1 Ilmu Keolahragaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 17.500.000 |
4 | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 20.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
No | Program Studi | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) | IV (Rp) | V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) | SPSA (Rp) |
1 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
2 | S1 Pendidikan Geografi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
3 | S1 Geografi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 17.500.000 |
4 | S1 Pendidikan Sejarah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
5 | S1 Ilmu Sejarah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
6 | S1 Pendidikan Sosiologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 15.000.000 |
7 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi)
No | Program Studi | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) | IV (Rp) | V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) | SPSA (Rp) |
1 | S1 Psikologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 20.000.000 |