No | Fakultas | Program Studi | Akreditasi |
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan dan Konseling | A |
2 | S1 Teknologi Pendidikan | A | |
3 | S1 Administrasi Pendidikan | A | |
4 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | A | |
5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Unggul | |
6 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | |
7 | S1 Pendidikan Luar Biasa | A | |
8 | Fakultas Sastra | S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | A / AUN-QA |
9 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | Unggul | |
10 | S1 Ilmu Perpustakaan | Baik | |
11 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul/ AUN-QA | |
12 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | A | |
13 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Unggul | |
14 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | A | |
15 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | B | |
16 | S1 Pendidikan Seni Rupa | A | |
17 | S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | Unggul | |
18 | S1 Desain Komunikasi Visual | A | |
19 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Matematika | Unggul |
20 | S1 Matematika | Unggul | |
21 | S1 Pendidikan Fisika | A | |
22 | S1 Fisika | A / AUN-QA | |
23 | S1 Pendidikan Kimia | A | |
24 | S1 Kimia | B | |
25 | S1 Pendidikan Biologi | Unggul | |
26 | S1 Biologi | Unggul / AUN-QA | |
27 | S1 Bioteknologi | Baik | |
28 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Baik Sekali | |
29 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 Pendidikan Tata Niaga | A |
30 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | A | |
31 | S1 Manajemen | A | |
32 | S1 Pendidikan Akuntansi | Unggul | |
33 | S1 Akuntansi | Unggul | |
34 | S1 Pendidikan Ekonomi | A | |
35 | S1 Ekonomi Pembangunan | A | |
36 | Fakultas Teknik | S1 Pendidikan Teknik Mesin | Unggul |
37 | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | Unggul | |
38 | S1 Teknik Mesin | B | |
39 | S1 Teknik Industri | Baik | |
40 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | Unggul | |
41 | S1 Teknik Sipil | B | |
42 | S1 Pendidikan Teknik Informatika | Unggul | |
43 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | A | |
44 | S1 Teknik Informatika | B | |
45 | S1 Teknik Elektro | B | |
46 | S1 Pendidikan Tata Boga | Unggul | |
47 | S1 Pendidikan Tata Busana | A | |
48 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | A |
49 | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | B | |
50 | S1 Ilmu Keolahragaan | A | |
51 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | |
52 | Fakultas Ilmu Sosial | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Unggul |
53 | S1 Pendidikan Geografi | Unggul | |
54 | S1 Geografi | A / AQAS | |
55 | S1 Pendidikan Sejarah | Unggul / AQAS | |
56 | S1 Ilmu Sejarah | A | |
57 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A | |
58 | S1 Pendidikan Sosiologi | Baik Sekali / AQAS | |
59 | Fakultas Psikologi | S1 Psikologi | B |

Akreditasi Sarjana
Update per 27 Januari 2023, live update dapat dilihat pada laman https://spm.um.ac.id/akreditasi